| MES和ERP需求接口的单据、档案 | ||||||
| 单据类、基础档案类(参照生产返修流程开发) | ||||||
| ERP | MES | 备注 | MES | ERP | 备注 | |
| 存货档案 | 同步 | 新增、变更、删除 | 产成品入库单 | 同步 | 1、客户有成本管理,入库单的部门需要和生产订单保持一致,入库单的成本对象项目需要和对应的生产订单产品编码一致;入库类别101。 | |
| BOM | 同步 | 新增、变更、删除 | 材料出库单 | 同步 | 1、按产品进行退料,出库类别201,成本对象项目需要和MES选择的产品项目保持一致,选择的对象必须是用友成本对象里面的项目,部门待定。 2、按订单退料,出库类别201,成本对象项目需要和MES选择的产品项目,生产订单保持一致,部门和生产订单部门一致。 | |
| 生产订单信息 | 同步 | 新增、变更、删除,只同步生产订单有标识需要同步的物料。 | 生产订单对应的工单号 | 同步 | 1、仓库在U8里面做材料出库单的时候选择下这个工单号就可以了,如果能在材料出库上面做一个保存判断,这个工单号对应的MES生产订单号和材料出库单选择的U8生产订单是一致。 | |
| 生产订单子件信息 | 同步 | 新增、变更、删除 | ||||
| 仓库信息 | 同步 | 新增、变更、删除 | ||||
| 部门档案 | 不同步 | MES按照ERP维护 | ||||
| 人员档案 | 不同步 | MES按照ERP维护 | ||||
| 报表类 | ||||||
| 材料出库单报表 | 读取 | 材料编码、产品编码、数量等其他信息 | 生产订单完工数量工时日报表 | 同步 | 同步到成本管理工时日报表 | |
| U8功能性开发见质量开发需求文件 | ||||||
| 开发内容 | 开发需求 | |||||
| 1、品质检验单增加二开界面,在录入检验项目的时候可以对应选择不良项目;录入尺寸检验项目时可以弹出新的界面输入具体测量尺寸,这个数据并和检验单的数据进行关联。 | 质量开发需求 | |||||
| 2、开发一张表单记录MRP评审后的后续处理操作,这张表单能够关联MERP评审记录表和质量不良处理单 | 质量开发需求 | |||||
| 3、客户报表开发有1张,报表的构造还没有确定下来。 | ||||||

共有条评论 网友评论