接口总述
接口约定使用POST
请求
参数描述
名称 | 描述 | 备注 |
Data | 请求的数据 | 格式为JSON字符串 |
TimeStamp | 时间戳 | 格式为:"yyyyMMddhhmmss",必须为13位数字字符串 |
Sign | 签名 | 字符串 生成规则详见下面的说明,其中secretkey是由平台为统一分配并提供的密钥. sign生成规则可以分为4个步骤: 1. 将对象数据转换成json格式字符串 2. 移除掉字符“{、}、[、]、:、,、"、'、/、(、)、空格”,并转换大写 3. 对数据进行url编码,并转换成大写 4. 按照ASCII反向排序并 5. 采用MD5方式生成签名,并转换成大写 6. 转换成json字符串格式 7. 采用url编码并提交 |
UFAcc | 用友账套 | 三位数字字符串:001,002 |
请求示例
{
"Data":"{}",
"TimeStamp":"20210912132045",
"Sign":"",
"UFAcc":"001"
}
响应
参数描述
名称 | 描述 | 备注 |
Data | 成功返回的数据 | 格式为JSON字符串 |
Message | 相应状态描述 | 字符串 |
IsSucceed | 命令执行成功标志 | 布尔类型 |
相应示例
{
"Data":"{}",
"Message":"",
"IsSucceed":true
}
测试方法
启动项目HY.UF.exe。在本地开启服务器http://127.0.0.1:8088
通过UF.SignTool将需要传递的数据签名并转换为接口请求接口
通过Fiddler,PostMan等第三方工具发送到对应的api进行接口测试
总账接口(例子)
凭证接口(api/Credential/GLaccvouch/Write)
字段描述
名称 | 格式 | 描述 | 备注 |
Accvouchs | 数组 | 凭证列表 | Accvouch对象数组 |
Accvouch字段:
名称 | 格式 | 描述 | 备注 |
csign | 凭证类别 | ||
isignseq | 凭证类别排序号 | ||
ino_id | 凭证号 | ||
md | 借方金额 | ||
mc | 贷方金额 | ||
dbill_date | 凭证日期 | ||
cbill | 制单人 | ||
cdigest | 摘要 | ||
ccode | 科目编码 | ||
cdept_id | 部门编码 | ||
cperson_id | 个人代码 | ||
ccus_id | 客户编码 | ||
csup_id | 供应商编码 | ||
citem_class | 项目大类编码 | ||
citem_id | 项目编码 | ||
idoc | 附单据数 | ||
iyear | 凭证的会计年度 | ||
iYPeriod | 包括年度的会计期间 | ||
iperiod | 会计期间 | ||
AssType | 多辅助类型 | ||
FlowCode | 现金流量编码 | ||
FlowClassCode | 现金流量大类编码 | ||
md_f | 外币借方金额 | ||
mc_f | 外币贷方金额 | ||
nfrat | 税率 | ||
csettle | 结算方式编码 | ||
ccodeexch_equal | 对方科目带币种 | ||
cexch_name | 币种 | ||
ccode_equal | 对方科目 |

共有条评论 网友评论