采购入库单,调用webservice接口生成销售发货单
接口地址:/api/bill/dispatch
父元素 | 元素名称 | 约束 | 类型 | 长度 | 描述 | 传值说明 | ERP字段 | |
U8主表头字段 | ||||||||
Data | cWhCode | * | String | 10 | 仓库编码 | 仓库 | ||
Data | cDepCode | * | String | 12 | 部门编码 | 销售部门 | ||
Data | dDate | * | DateTime | 20 | 单据日期 | YYYY-MM-DD | 单据日期 | |
Data | cCode | 唯一 | String | 30 | 单据编号 | 单据编码 | ||
Data | cCusCode | * | String | 20 | 客户编码 | 客户编码 | ||
Data | cCusName | String | 120 | 客户名称 | 客户名称 | |||
Data | cMemo | String | 255 | 备注 | 主表头备注 | |||
Data | cMaker | * | String | 20 | 制单人 | 姓名 | 制单人 | |
Data | cHandler | * | String | 20 | 审核人 | 姓名 | 审核人 | |
Data | dnverifytime | * | DateTime | 20 | 审核日期 | YYYY-MM-DD | 审核日期 | |
Data | cRdCode | String | 5 | 收发类别编码 | 出库类别 | |||
Data | cPersonCode | String | 20 | 业务员编码 | 业务人员 | |||
Data | cSTCode | String | 20 | 销售类型 | 销售类型 | |||
Data | cSource | String | 50 | 单据来源 | ||||
Data | cinvoicecompany | String | 50 | 开票单位编码 | 编码 | 开票单位 | ||
Data | iExchRate | Float | 8 | 汇率 | 默认1 | |||
Data | cexch_name | String | 50 | 币种名称 | 币种 | |||
Data | cSCCode | nvarchar | 2 | 发运方式编码 | 运输方式 | |||
Data | csscode | nvarchar | 3 | 结算方式编码 | 结算方式 | |||
Data | bReturnFlag | bit | 1 | 退货标志 | 0:正常。1代表退货 | 退货标志 | ||
Data | bneedbill | bit | 1 | 是否需要开票 | 1 | |||
U8明细表字段 | ||||||||
Data | Rows.cWhCode | String | 20 | 仓库编码 | 仓库名称 | |||
Data | Rows.cInvCode | * | String | 20 | 存货编码 | 产品编码 | ||
Data | Rows.cInvName | String | 255 | 存货名称 | 产品名称 | |||
Data | Rows.cUnitID | String | 20 | 计量单位 | 16 | 主单位 | ||
Data | Rows.iQuantity | String | 35 | 数量 | 主数量 | |||
Data | Rows.cDefine26 | float | 8 | 表体自定义项26 | 数量 | |||
Data | Rows.bgift | Bit | 赠送标记 | 默认:0 | 是否赠送 | |||
Data | Rows.iQuotedPrice | decimal | 报价 | 报价 | ||||
Data | Rows.KL | decimal | 折扣率% | 折扣率 | ||||
Data | Rows.iUnitPrice | decimal | 不含税售介 | 2位小数 | 单价 | |||
Data | Rows.iMoney | decimal | 不含税售额 | 金额 | ||||
Data | Rows.iTaxRate | decimal | 税率% | 2位小数 | 税率 | |||
Data | Rows.iTaxUnitPrice | decimal | 含税售价 | 含税单价 | ||||
Data | Rows.iSum | decimal | 含税售额 | 价税合计 | ||||
Data | Rows.iTax | String | 20 | 税额 | 税额 | |||
Data | Rows.iDisCount | String | 60 | 折扣额 | 折扣金额 | |||
Data | iNatSum | decimal | 8 | 本币价税合计 | ||||
Data | iNatUnitPrice | decimal | 8 | 本币无税单价 | ||||
Data | Rows. cMemo | String | 255 | 备注 | 备注 | |||
Data | Rows. iNatMoney | decimal | 本币无税金额 | |||||
Data | Rows. iNatTax | decimal | 本币税额 |
共有条评论 网友评论