采购入库单,调用webservice接口生成产成品入库单接口
接口地址:/api/bill/rdrecord10
父元素 | 父元素 | 父元素 | 父元素 | 父元素 | 描述 | 传值说明 |
U8主表头字段rdrecord10 | ||||||
Data | cCode | * | string | 30 | 单据号 | |
Data | dDate | * | datetime | 8 | 单据日期 | |
Data | cDepCode | * | nvarchar | 12 | 部门编码 | |
Data | cWhCode | * | nvarchar | 10 | 仓库编码 | |
Data | cRdCode | * | nvarchar | 5 | 收发类别编码 | |
Data | cSource | * | nvarchar | 50 | 单据来源 | 默认:库存 |
Data | cBusType | * | nvarchar | 12 | 业务类型 | 默认:成品入库 |
Data | bredvouch | * | int | 4 | 红蓝标志 | 默认:0 |
Data | cPersonCode | nvarchar | 20 | 业务员 | ||
Data | cMaker | * | nvarchar | 20 | 制单人 | |
Data | cMemo | nvarchar | 255 | 备注 | ||
U8明细表字段 rdrecordS10 | ||||||
Data | Rows.cInvCode | * | nvarchar | 60 | 存货编码 | |
Data | Rows.cInvName | * | nvarchar | 255 | 存货名称 | |
Data | Rows.iQuantity | * | decimal | 17 | 数量 | |
Data | Rows.cDefine26 | float | 8 | 表体自定义项26 | ||
Data | Rows.cBatch | nvarchar | 60 | 批号 | ||
Data | Rows.dMdate | datetime | 8 | 生产日期 | ||
Data | Rows.iposflag | * | smallint | 2 | 是否指定货位 | 默认:1 |
Data | Rows.cPosCode | nvarchar | 20 | 货位 | ||
Data | Rows.cbMemo | nvarchar | 255 | 备注 | ||
Data | Rows.cItem_class | nvarchar | 20 | 项目大类编码 | ||
Data | Rows.cItemCName | nvarchar | 60 | 项目大类名称 | ||
Data | Rows.cItemCode | nvarchar | 20 | 项目编码 | ||
Data | Rows.cName | nvarchar | 60 | 项目名称 |
共有条评论 网友评论